2010
20*20*10mm
DC Axial-Flow Fan | |||||
★General Specification(一般規格) | |||||
☆Material: | |||||
Frame And Lmpeller:Thermal Plastic UL 94V-0 | |||||
☆Lead Wires:UL Type | |||||
RED Wire Positive(+) | |||||
BLACK Wire Negative(-) | |||||
☆Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a | |||||
DC250V Megger | |||||
☆Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S | |||||
☆Allowable Ambient Temperature Range: | |||||
-10℃~+70℃(Operation) | |||||
-40℃~+70℃(Storage) |
★Dimensions Drawing(外觀圖)
★Characteristic Curves(特性曲線)
★Specifications(規格)
Model | Bearing | Rated | Operation | Current | Input | Speed | Air Flow | Static | Niose | Weight |
System | Voltage | Voltage | power | Pressure | Level | |||||
(V) | (V) | (A) | (W) | (RPM) | (CFM) | (mm-H2O) | (dB-A) | (g) | ||
(型號) | (培林) | (電壓) | (電壓范圍) | (電流) | (功率) | (轉速) | (風量) | (靜壓) | (噪音) | (重量) |
YD052010HSL | 0.20 | 1.0 | 18000 | 1.89 | 7.23 | 37.28 | 5.5 | |||
YD052010MSL | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.15 | 0.75 | 12000 | 1.27 | 3.93 | 27.13 | 5.5 |
YD052010LSL | 0.10 | 0.5 | 9000 | 0.85 | 2.32 | 20.55 | 5.5 | |||
YD122010HSL | 0.15 | 1.8 | 15000 | 1.89 | 7.23 | 37.28 | 5.5 | |||
YD122010MSL | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.10 | 1.2 | 12000 | 1.27 | 3.93 | 27.13 | 5.5 |
YD122010LSL | .0.07 | 0.84 | 9000 | 0.85 | 2.32 | 20.55 | 5.5 |
Copyright? 深圳市統贏家科技有限公司 All Rights Reserved 版權 【后臺管理】 【GMAP】 技術支持:深圳朝陽企訊通 粵ICP備19009178號